| 特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 智能型微电脑P.I.D自动演算控制器,具有加热和冷却双P.I.D自动演算控制,使模温控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在正负1℃.并且节省35%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 具有热油(水)回收功能.节约煤体. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 监控温度设定上下限温差.控温更精确. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 俱自动定时99hr开机功能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 自动显示运转状态,中文面板操作方便. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 特殊管路设计加温快. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 开机自动排气,开机自动降温及延时关机,确保温控安全. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 具有强制冷却功能,可以节约上下模时间. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 自动显示运转状态,中文面板操作方便. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 微电脑控制器采用中国台湾鸿运微电脑控制器. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 高温泵采用*元欣1HP高温泵,流量70L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 接触器,过热保护器选用台安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 配用中国台湾台源发热管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 2.5mm厚不锈钢管焊接而成的油箱(水箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 铜管为进口日本神户紫铜管. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 阀门使用意大利碟阀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 每台铁弗龙管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 配热传油 机型 单位 HW-1 HW-2 HW-3 HO-1 HO-2 HO-3 温控范围 ℃ 98︱120℃ 98︱120℃ 98︱120℃ 200℃ 200℃ 200℃ 温控精度 ℃ ±1℃ 电源 AC3∮380V50HZ 传热煤体 水 导热油 冷却方式 直接冷却 间接冷却 加热能量 kg 6 9 12 6 9 9 泵浦马力 HP 1 2 3 1 2 3 *大泵浦流量 l/min 75 153 153 45 70 90 冷却水压力 kg/㎡ 2 2 2 2 2 2 *大电力消耗 kw 7 10 13 7 10 13 警报功能 缺相/缺水/高温/过载 冷却水配管 inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 循环水配管 inch 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 外形尺寸 mm 630*340*620 630*340*620 720*700*800 630*340*620 630*340*620 720*700*800
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||